| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| ecdsa_alloc_wrap | 0 |
| ecdsa_can_do | 0 |
| ecdsa_free_wrap | 0 |
| ecdsa_sign_wrap | 0 |
| ecdsa_verify_wrap | 0 |
| eckey_can_do | 0 |
| eckey_check_pair | 0 |
| eckey_debug | 0 |
| eckey_get_bitlen | 0 |
| eckey_sign_wrap | 0 |
| eckey_verify_wrap | 0 |
| eckeydh_can_do | 0 |
| eckey_alloc_wrap | 8 |
| eckey_free_wrap | 8 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |